OFFICE
栃木県 | 本社営業所/宇都宮倉庫 岡本倉庫 鹿沼倉庫 屋板重機(有) |
---|---|
埼玉県 | 埼玉営業所 |
宮城県 | (有)仙台立和運輸 |
山形県 | 山形営業所 |
南北に広域幹線道路が走り、主要都市にアクセスしやすい栃木県から
幅広い物流サービスをお届けしています。
屋板重機(有) 保有車両 |
車両形態 | 最大積載量 (㎏) |
荷台長 (㎜) |
荷台幅 (㎜) |
トラクター① | - | 5,550 | - |
---|---|---|---|
トラクター② | - | - | - |
セミトレーラー① | 20,800 | 6,030 | 2,800 |
セミトレーラー② | 24,000 | 8,000 | - |
セミトレーラー③ | 17,300 | 8,020 | 2,700 |
セミトレーラー④ | 20,900 | 6,030 | 2,850 |
14tスライド① | 13,900 | 8,000 | 2,490 |
14tスライド② | 13,200 | 8,000 | 2,490 |
12.5tスライド | 12,500 | 6,300 | 2,450 |
10tスライド | 12,300 | 8,000 | 2,490 |
10tユニック① | 9,500 | 6,800 | 2,490 |
10tユニック② | 12,000 | 8,000 | 2,490 |
10tユニック③ | 11,200 | 8,000 | 2,490 |
10tユニック④ | 12,800 | 8,000 | 2,490 |
8tユニック | 8,600 | 6,000 | 2,490 |
7tユニック | 7,300 | 5,500 | 2,490 |
6tユニックセルフ | 5,700 | 4,100 | 2,490 |
6tユニック① | 7,000 | 5,085 | 2,370 |
6tユニック② | 6,500 | 5,600 | 2,380 |
屋板重機(有) 会社概要 | |
---|---|
商号 | 屋板重機 有限会社 |
設立 | 昭和54年2月26日 |
資本金 | 450万円 |
代表者名 | 林 一成 |
従業員数 | 20名 |
事業内容 | 一般貨物自動車運送事業 |
認証 | 安全性優良事業所(Gマーク)認定番号2391981 |
本社所在地 | 栃木県宇都宮市平出町1041-3 |
取引銀行 | 足利銀行 峰町支店 栃木銀行 宇都宮東支店 商工中金 宇都宮支店 |
東北地方の輸送サービスネットワークの中心を担う仙台立和運輸。
近年では高規格道路も広く整備され、近距離~長距離に渡る輸送システムを構築しています。
本社(仙台立和運輸) 保有車両:25台 | ||
---|---|---|
大型 | ウィング | 3台 |
大型 | 平 | 3台 |
大型 | ユニック | 6台 |
中型 | 6tユニック | 3台 |
中型 | 平 | 1台 |
中型 | ウィング | 1台 |
中型 | 4tユニック | 2台 |
中型 | 4tゲート | 1台 |
小型 | バン | 2台 |
小型 | ゲート | 3台 |
山形営業所 保有車両:9台 | ||
大型 | ウィング | 2台 |
中型 | ウィング | 5台 |
中型 | 平 | 1台 |
バン | 1台 | |
車両台数:34台 |
(有)仙台立和運輸 会社概要 | |
---|---|
商号 | 有限会社 仙台立和運輸 |
許可番号 | 仙陸自貨第114号 |
設立 | 昭和54年4月11日 |
資本金 | 1800万円 |
代表者名 | 林 一成 |
従業員数 | 31名 |
事業内容 | 一般貨物自動車運送事業 |
本社所在地 | 宮城県多賀城市栄2丁目3-31 |
営業所 | 山形営業所:山形県天童市東芳賀2-2-1 |
取引銀行 | 仙台銀行 東部工場団地支店 七十七銀行 多賀城支店 商工中金 仙台支店 |